"Aviões" começou na primeira semana de estreia em 3º lugar e esta semana teve uma conquista positiva e subiu para a 2º posição, ficando atrás da produção nacional "A Gaiola Dourada" que já lidera á 4 semanas. Nos EUA "Aviões" na primeira semana esteve na 3º posição descendo a semana passada para 4º e manteve-se esta semana! Conhece mais pormenores!
PORTUGAL
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Espectadores do fim-de-semana | Variação (%) | # de ecrãs | Acumulado Espectadores | Semana | ||
1 | 1 | A Gaiola Dourada | ZON Lusomundo Audiovisuais | 277.005 | -11,2% | 60 | 1.831.134 | 4 |
2 | 2 | Aviões | ZON Lusomundo Audiovisuais | 136.723 | -35,4% | 56 | 466.849 | 2 |
3 | 3 | Elysium | Columbia Tristar Warner | 125.424 | -45,1% | 42 | 460.782 | 2 |
4 | 4 | Os Smurfs 2 | Columbia Tristar Warner | 82.129 | -30,7% | 55 | 1.042.348 | 4 |
5 | - | Jobs | ZON Lusomundo Audiovisuais | 73.199 | - | 29 | 73.199 | 1 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores do fim-de-semana | Variação (%) | # de ecrãs | Acumulado Espectadores | Semana | ||
1 | 1 | A Gaiola Dourada | ZON Lusomundo Audiovisuais | 52.896 | -13,4% | 60 | 356.659 | 4 |
2 | 2 | Aviões | ZON Lusomundo Audiovisuais | 25.692 | -33,2% | 56 | 86.578 | 2 |
3 | 3 | Elysium | Columbia Tristar Warner | 22.643 | -441,4% | 42 | 83.082 | 2 |
4 | 4 | Os Smurfs 2 | Columbia Tristar Warner | 16.252 | -30,1% | 55 | 193.692 | 4 |
5 | - | Jobs | ZON Lusomundo Audiovisuais | 14.088 | - | 29 | 14.088 | 1 |
EUA
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim-de-semana ($) | Variação (%) | # de Cópias | Média por cópia ($) | Receita Acumulada ($) | Semana | ||
1 | 1 | O Mordomo | Weinstein Co. | $17.018.000 | -30,90% | 3.110 | $5.472 | $52.275.000 | 2 |
2 | 2 | Trip de Família | Warner Bros. | $13.500.000 | -24,9% | 3.445 | $3.919 | $91.740.000 | 3 |
3 | - | Os Instrumentos Mortais: Cidade dos Ossos | Screen Gems | $9.300.000 | - | 3.118 | $2.983 | $14.051.000 | 1 |
4 | - | É o Fim do Mundo | Focus Features | $8.942.000 | - | 1.549 | $5.773 | $8.942.000 | 1 |
5 | 4 | Aviões | Buena Vista | $8.567.000 | -36,0% | 3.378 | $2.536 | $59.591.000 | 3 |
0 comentários :
Enviar um comentário